こんにちは。
今回は首都圏の私立小学校の英語教育への熱量を探るべく、週間何コマ英語の授業があるのかを調査しました。
2020年から新しい学習指導要領が施行されすべての小学校で英語の授業が行われる事になりました。
3,4年生は週1コマ、5,6年生は週2コマの授業が必須化されています。
これを受けて私立小学校では公立小学校の週間コマ数+1コマを目指す動きがあるようです。
つまり、1,2年生は週1コマ、3,4年生は週2コマ、5,6年生は週3コマが目安だと。
調査結果を見ると、各私立小学校で英語授業のコマ数は一律ではなく違いが見られます。
英語授業に多くの授業コマ数を充てる事で見える、私立小学校の英語教育への熱量、特色が伺えるかと思います。
私立小学校の英語授業の週間コマ数は 【AERA English特別号】英語に強くなる小学校選び 2021 (AERAムック)内のデータも 参考にしました。
首都圏私立小学校の英語授業の週間コマ数ランキング
各私立小学校の1~6年次の英語授業の週間コマ数の合計し、その合計数の多い順から表にまとめました。
(データが無い小学校は記載がありません。)
東京都の私立小学校
学校名 | 日本人 教員数 | 外国人 教員数 | 英語授業コマ数/週 | 1~6年次 週コマ数合計 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
玉川学園小学部 | 6 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (5?) | 30 |
東京農業大学稲花小学校 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
清明学園初等学校 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
晃華学園小学校 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
菅生学園初等学校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
東京三育小学校 | 2 | 1 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17 |
川村小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
啓明学園初等学校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
淑徳小学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
聖ドミニコ学園小学校 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
帝京大学小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
明星小学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
暁星小学校 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
国本小学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
光塩女子学院初等科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
品川翔英小学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
聖徳学園小学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
聖学院小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
星美学園小学校 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
田園調布雙葉小学校 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
東京都市大学付属小学校 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
東星学園小学校 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
トキワ松学園小学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
文教大学付属小学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
明星学園小学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
青山学院初等部 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
国立音楽大学附属小学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
東京女学館小学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
立教小学校 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.5 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
成城学園初等学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
聖心女子学院初等科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
東洋英和女学院小学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
武蔵野東小学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
新渡戸文化小学校 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 9.5 |
立教女学院小学校 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 9.5 |
東京創価小学校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
成蹊小学校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
桐朋学園小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
宝仙学園小学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
学習院初等科 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
国立学園小学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
白百合学園小学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
むさしの学園小学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
和光鶴川小学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
※玉川学園小学部BLESクラスの週間英語授業数を記載。また6年次は国際バカロレア(IB)クラスMYP(middle year program)に進級した場合の予想週間授業数。MYPは2021年より6年生から開始予定。
玉川学園小学部の外国人教員数21人は他校と桁違いです。
BLESクラスのBLESとは“Bilingual Elementary School”の略称との事で、日本語と英語のバイリンガル教育を通じて、国際社会で求められる人材を育てる事を掲げておられます。
英語だけではなく、日本人としての日本語も確実に身に着けていく為の授業時間も確保していく方針です。
2019年開校の東京農業大学稲花小学校も年次から毎週5時間の英語教育を実施しています。
外国人教員数は2019年時点で2名の様ですが2024年には6名に増員予定との事。
神奈川県の私立小学校
学校名 | 日本人 教員数 | 外国人 教員数 | 英語授業コマ数/週 | 1~6年次 週コマ数合計 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
LCA国際小学校 | 2 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
清泉小学校 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 |
横須賀学院小学校 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
日本大学藤沢小学校 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
大西学園小学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
関東学院六浦小学校 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
横浜三育小学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
桐蔭学園小学校 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
慶應義塾横浜初等部 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
相模女子大学小学部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
湘南学園小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
湘南白百合学園小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
聖マリア小学校 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
七沢希望の丘初等学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
精華小学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
森村学園初等部 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
シュタイナー学園初等部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
鎌倉女子大学初等部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
平和学園小学校 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 |
捜真小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
横浜雙葉小学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
関東学院小学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
青山学院横浜英和小学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
カリタス小学校 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
聖セシリア小学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
洗足学園小学校 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
LCA国際小学校は日本の学習指導要領を外国人が英語で授業を行う形式をとる小学校ですが、文科省に認められた、いわゆる一条校で修了(卒業)により日本の中学校の入学資格を受けられます。
1年生から6時間の英語受験があります。
清泉小学校も英語受験の週間コマ数が比較的多いのが印象的で英語教育を重視されていらっしゃるのが伺えます。
清泉小学校の男子は卒業後外部の中学校に就学する必要があり、現状の中学受験を考えると高学年時のその他教科の授業コマ数配分が気になるところではあります。
まとめ
今回の私立小学校の英語授業の週間コマ数の調査では、いわゆる進学力の高い私立小学校は英語授業のコマ数を比較的抑え気味である印象を受けました。
中学受験の入試科目に英語を含む中学校はまだまだ少数である事が起因しているかと思います。
かといって、系属校や付属校を持つ私立小学校はすべて英語教育の授業コマ数が多いというわけでも無い。
英語教育を重視する小学校は他校に比較して授業コマ数で現れ、その特色が伺える調査結果になったのではないかと感じる。
コメント